EDD, KES: "KonTri's Earth Sanskriti".
"देश के अर्थ संस्कृति".
10 MosT PopuleTeD van! 25.8.2026.
KES: 10 BesD. भारत 12.95, चीन 6.72, SRA -0.55, इंडोनेशिया 0.63, पाकिस्तान -0.13, नाइजीरिया 1.3,
ब्राजील 7.32, बांग्लादेश 0.26, रूस 5.46,इथियोपिया 5.11.
M Populeson: 1476.6, 1412.9, 349,
287.9, 259.3, 242.4,
213.6, 177.8, 143.4, 138.9.
EWS: 2.308302, 1.146148, -0.0231,
0.021895, -0.00407, 0.03804,
0.188744, 0.00558, 0.094515, 0.085681,
= 3.861732 ToTal EWS: 10 MosT PopuleTeD KonTreez.
** KomenTari folloz:
1. EWS: EffekTiv World Samskriti by da KonTri.
2. "Inglish with 50 Roman LeTTars aend 1 Axar ऊं iz yuzD hiyar.
3. EWS of Indiaa & Caainaa = 3.45445
i.e. 89.45% aof daeT aof da 10 KonTreez.
EDD 25.8.2026
No comments:
Post a Comment