Thursday 3 October 2024

[1. Bharat, 2. Vietnam, 3. DPR Korea: Top LDR: Lincolnion Democratic Ranking ML Series 115 Countries]

 [1. Bharat, 2. Vietnam, 3. DPR Korea: Top LDR: Lincolnion Democratic Ranking in 

"ML Series" with 59 Most Populated  & 56 Least Populated Countries: 03.10.2024.]

अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या के 115 देशन के क्रम में जनतांत्रिक स्थान: अंतर्राष्ट्रीय bho ईस्कूल से:- 

ML Sereez LD-Ranking: 115 KanTreez / "ML Series LD-Ranking of 115 Countries" baai InBho eSkool: 

 

LDG: A+: 8+ A: 6-8 B:5-6 C: 4-5 D: 3-4 E: 0 - 3 (-) => Anti LD DeeDs (aJanataantrik)    

KanTri Raenk Skor LD-GreD Raenk PoT. PoT. Skor LDU % Rnk ImprvT Rimaarks    

1. भारत Bhaarat 1 6.8962 A 3 7.2962 94.51769 2 BRICS    

2. वियतनाम VietNaam 2 6.05172 A 2 7.442 81.31846 0 Janatanta, LD    

3. कोरिया जनतंत्र DPR Koriaa 3 5.47313 B 9 5.4731 100.0005 6 Janatanta, LD    

4. चीन Caainaa 4 4.7815 C 1 8.7815 54.4497 -3 BRICS    

5. वेनेजुएला Venezuelaa 5 4.43878 C 12 4.9388 89.87568 7 S. Amerikaa    

6. घना Ghanaa 6 4.2991 C 13 4.79905 89.58231 7 AU    

7. अर्जेंटीना Arjentinaa 7 4.24587 C 15 4.7469 89.44511 8 S.Amerikaa    

8. ब्राजिल Braazil 8 4.1485 C 21 4.5485 91.20589 13 BRICS    

9. उत्तरी मरिआना द्वीप Nadarn Mariaanaa Is. 9 4.107 C 17 4.6007 89.26902 8    

10. ताइवान चीन Taiwaan Caainaa 10 4.0861 C 18 4.5861 89.09749 8 EesT    

   

   

 Ameikan Samoaa 11 4.0785 C 19 4.5759 89.13001 8    

 Palaau 12 4.05004 C 21 4.55001 89.01167 9    

 Nauru 13 4.05003 C 20 4.55003 89.01106 7    

 US Vaasin 14 4.03764 C 22 4.5376 88.98184 8    

 Mexiko 15 4.01992 C 7 5.703 70.48781 -8 Ameikaa    

Sishels 16 3.91312 D 23 4.4128 88.67658 7    

Filippaains 17 3.90056 D 8 5.566 70.07833 -9 EesT    

 Kiribatti 18 3.83774 D 25 4.3377 88.47408 7    

 Maaikronesiaa 19 3.83771 D 25 4.3377 88.47338 6    

 S. Afrikaa 20 3.83408 D 11 5.2926 72.44228 -9 BRICS    

   

Indonesiaa 21 3.79383 D 36 4.1938 90.46283 15 EesT    

Guaam 22 3.78794 D 27 4.2879 88.34021 5    

Yukren 23 3.74113 D 28 4.2411 88.21131 5    

 Peru 24 3.72263 D 29 4.2226 88.15966 5 S. Amerikaa    

Uzbekistaan 25 3.632208 D 30 4.1331 87.88096 5    

Mozaambik 26 3.58048 D 31 4.0805 87.74611 5 AU    

Keniyaa 27 3.56914 D 18 4.9614 71.93816 -9 AU    

Aljeriaa 28 3.5085 D 32 4.0508 86.61252 4    

Angolaa 29 3.5215 D 33 4.0215 87.56683 4    

 Frenc Guinaa 30 3.51314 D 34 4.0131 87.5418 4    

   

 Madaagaaskar 31 3.37333 D 40 3.8733 87.09189 9    

 Rassiaa 32 3.33784 D 14 4.7378 70.45126 -18 BRICS    

 Naaijeriaa 33 3.33744 D 42 3.7374 89.29844 9 AU    

 UR Tanzaaniaa 34 3.33292 D 15 4.6661 4.66615 -19    

 Niu Koledoniaa 35 3.29998 D 16 4.625 71.35092 -19    

Cili 36 3.2867 D 41 3.7867 86.79589 5 S. Amerikaa    

Ijipt 37 3.17192 D 25 4.442 71.40747 -12 BRICS+    

 Kote di Ivore 38 3.13755 C 43 3.6375 86.25567 5 AU    

 Sirian Arab Rep. 39 3.10884 D 44 3.6088 86.14609 5    

 Yaman 40 3.0189 D 47 3.5189 85.79101 7    

   

DR Kongo 41 2.89776 E 36 4.1222 70.29644 -5 AU    

Rep.of Koriaa 42 2.89604 E 10 5.37005 53.92948 -32 EesT    

 Barkinaa Faao 43 2.89443 E 48 3.3944 85.27074 5 AU    

 Sudaan 44 2.8168 E 49 3.3168 84.92523 5 AU    

Jaapaan 45 2.8158 E 27 4.369 64.44953 -18 EesT Monaarki    

Maali 46 2.79252 E 50 3.2925 84.81458 4 AU    

Naaizar 47 2.6675 E 51 3.1675 84.21468 4 AU    

SainT Pere 48 2.65 E 52 3.15 84.12698 4    

Dominikaa 49 2.425247 E 53 2.9251 82.91159 4    

Maarshal Aailaend 50 2.42507 E 54 2.92507 82.90639 4    

   

San Maarino 51 2.425065 E 55 2.925065 82.90636 4    

 Waalis & Fucuaa 52 2.42503 E 56 2.925026 82.90627 4    

 Saint Barthelemi 53 2.42503 E 57 2.92503 82.90616 4    

Kolombiaa 54 2.4052 E 14 4.7573 50.55809 -40 S. Amerrikaa    

Thaailaend 55 2.31784 E 45 3.603 64.33084 -10 EesT Monaarki    

Austreliaa 56 2.27895 E 51 3.279 69.50137 -5    

Monteseraat 57 2.275 E 58 2.775 81.98198 1    

Nepaal 58 2.272 E 59 2.772 81.96248 1 EesT    

Faaklaend Is. 59 2.15 E 60 2.65 81.13208 1    

Niue 60 2.15 E 60 2.65 81.13208 0    

   

   

Tokelau 61 2.15 E 60 2.65 81.13208 -1 EesT    

Vaetikan Siti 62 2.02 E 63 2.52 80.15873 1    

Ethiopiaa 63 2.1113 E 64 2.5113 84.07199 1 BRICS+    

Vonuaatu 64 1.92557 E 65 2.4256 79.38531 1    

Barbaados 65 1.85061 E 66 2.3506 78.72926 1 POP    

Frec Polinesiaa 66 1.73812 E 67 2.2381 77.66052 1 BRICS+    

 British varjin Is. 67 1.7132 E 68 2.2131 77.41178 1    

 Tarks & Kaiko I. 68 1.70083 E 69 2.2008 77.28235 1    

Jibraaltar 69 1.68825 E 70 2.1883 77.14893 1    

Lietensten 70 1.68815 E 71 2.1881 77.15141 1    

   

   

 St. Kits & Nevis 71 1.66335 E 72 2.1634 76.88592 1    

 Monaako 72 1.663172 E 73 2.1632 76.8848 1    

Aisal aof Maen 73 1.662766 E 76 2.1626 76.88736 3    

Andorraa 74 1.662785 E 74 2.1628 76.88113 0    

Kaemen Is. 75 1.662787 E 75 2.1627 76.88477 0    

Barbudaa 76 1.66277 E 74 2.1628 76.88043 -2    

Faaroe Is. 77 1.662798 E 75 2.1627 76.88528 -2    

Guarnse 78 1.66271 E 76 2.1626 76.88477 -2    

Antiguaa & Barbudaa 79 1.662726 E 84 2 83.1363 5    

Greenlaend 80 1.6627 E 84 2 83.135 4 ArliesT VejiTeson    

   

   

 Anguillaa 81 1.63753 E 77 2.1375 76.60959 -4    

 Kooks Aailaend 82 1.63753 E 77 2.1375 76.60959 -5    

Taulu 83 1.637525 E 77 2.1375 76.60936 -6    

Saint Maartin 84 1.63751 E 77 2.1375 76.60865 -7    

 Sint maarten 85 1.61328 E 81 2.1133 76.33937 -4    

 St. Lusiaa 86 1.4254 E 86 1.9254 74.03137 0    

 Arubaa 87 1.4128 E 87 1.9128 73.86031 0    

 Grenedaa 88 1.4128 E 87 1.9128 73.86031 -1    

Jarsi 89 1.4127 E 89 1.9127 73.85894 0    

St. Visent & da Graenedaains 90 1.4127 E 89 1.9127 73.85894 -1    

   

   

Tongaa 91 1.4127 E 89 1.9127 73.85894 -2    

Malaysiaa 92 1.3227 E 66 2.3227 56.94666 -26 EesT    

Mayotte 93 1.25504 E 93 1.755 71.51225 0    

Tongaa 94 1.4127 E 89 1.9127 73.85894 -5    

Malaysiaa 95 1.3227 E 66 2.3227 56.94666 -29 EesT    

Mayotte 96 1.25504 E 93 1.755 71.51225 -3    

Sanmoaa 97 1.16292 E 94 1.6629 69.93325 -3    

Iraan 98 1.09698 E 95 1.727 63.5194 -3 BRICS+    

Kurakaao 99 1.08782 E 97 1.5878 68.51115 -2    

Polaend 100 1.00775 E 27 3.5008 28.78628 -73 NATO    

   

   

Kanaadaa 101 0.691975 E 51 3.192 21.67841 -50 NATO    

Jarmani 102 0.40196 E 23 4.419 9.096176 -79 NATO    

Saudi Arabiaa 103 0.2121 E 113 0.7122 29.78096 10    

 Afgaanistaan 104 0.18175 E 115 0 ** 11    

Banglaadesh 105 -0.4 AenTi-LD 115 0 ** 10 Koo    

 106. इराक Iraak 106 -0.71125 AenTi-LD 110 1.0388 -68.4684 4    

107. फ्रांस Fraansa 107 -0.852 AenTi-LD 4 6.935 -12.2855 -103 NATO    

 108. इटली Itali 108 -0.9468 AenTi-LD 24 4.3165 -21.9344 -84 NATO    

 109. स्पेन Spen 109 -1.32068 AenTi-LD 44 3.6794 -35.8939 -65 NATO    

110. मोरोक्को Morokko 110 -1.71011 AenTi-LD 111 0.7897 -216.552 1    

   

 111. म्यांमार Myanmaar 111 -1.71035 AenTi-LD 112 0.4604 -371.492 1    

112. संयुक्त राजतंत्र UK [UK] 112 -1.98868 AenTi-LD 47 3.514 -56.5931 -65 NATO    

113. तुर्की Turkiye 113 -2.50894 AenTi-LD 67 2.343 -107.082 -46 NATO    

114. पाकिस्तान Paakistaan 114 -2.807 AenTi-LD 96 1.5929 -176.219 -18 TerorisTs BreeDar    

115. संयुक्त राज्य अमेरिका USA 115 -8.681 AenTi-LD 5 6.7192 -129.197 -110 NATO.  ATOM BOMB YUZAR, Wezes waars with "Truman Doctrine".    

 




imaarks:

1. 'Inglish' with 50 LeTTars aar yuzD naormalli. 

 2. Sereez ML: with 59 MosT PopuleTeD & 56 LeesT PopuleTeD KanTreez: From 03.10.2024. 

 3. LDU = "Lincolnion Demoratic Capaity Utilisation" kompeyarD Tu da PoTensial of da kanTi. 

 4. AbaauT 90% kanTreez aar LD. Onli 10% kanTreez aar AenTi-LD: [Anti- Lincolnion Democratic / aJanataantrik]. 

5. In ML Sereez: Veri smaol kantreez / STeTs laaik Amerikon Samoaa, Palau aend Nauru aa aheD aof Mexiko aend Indonesiaa eTs.



** Besis aof KansiDaresons:  For LDR: "Lincolnion Democraetic Ranking" aof da KanTreez aof da WorlD: Fraom Julaai 2024:

 

FaekTors: rimaarks: 4th kaolum: 

a Tipikal van. InDex PoaaenTs da MosT PopuleTeD KanTri.    

Country Type: 1.Kindom, 2. PaarD, 3.PresiDensial, 

4. LD LD = "LincolnionDemokraeTik" = Janatantra PaarD: PaarliaamenTari Demokraesi    

KanTri Nem: baai ridyusing Populeson rimaarks: 'rrp'='rialli ruling parson'. InDeX PT. Bhaarat    

M Populeson 1.1.2024 LeTesT 10 Laakh 1441.7    

ElekTeD MPs 100 100    

RefarenDam faor KansTicyuson / Mejar Disizans. Fraom 2014, da SiTizens aof Bhaarat sTaarTeD ElekTing deyar 'rrp', PM 100 100    

Constitution by MPs 100 100    

'rrp' ElekTeD baai pipul. IP faor: Full Teem =1100.

Onli Taop 1 aor 2  'rrp'=500 aor 600. 1100 500    

Total  Constitution etc ToTal KansTicyuson eTs. 1400 800    

 Independency: InDipenDensi: Base Bhaarat    

Legislative LejisleTiv 100 100    

Executive ExekyuTiv 100 100    

Judiciary JuDisiari 100 100    

Election Auth. Indpt 300 Elekson Auth. InDipenDenT 300 250    

Investigating Agncy Indt 300 300 300    

Total  Independency ToTal 900 850    

Uniform Law to all 300 300 100    

Free Speech & Press 300 300 280    

GDP PPP FaekTor 

F 45. 600 290.74    

Sanaatanaarya FaekTar F48. 500 1119.54    

   

   

   

   

LD Skor PoTensial: 4000 3390.28    

Skor PoTensial 10 Bes 10 8.476    

Bhaarat    

Yuzar aof Nyuk.Bombs -5000 0    

Wezing a Waar -500 0    

Helping aen ATTaekkar -200 0    

Kingdom -200 0    

DivaaiD & Rul -200 -200    

Rimaarks    

Skor -1900 2968.54    

LD Skor Bes 10 -4.75 7.946    

1    

LD yuTilaaizeson % -47.5 94.1    

KanTri Indiaa    

BRICS    

GDP PPP FaekTor 600 290.74    

GDP PPP: b.ID 30000 14537    

   

   

   

   

LD Skor PoTensial: 30352.5 3390.28    

Skor PoTensial 10 Bes 75.8813 7.921    

Bhaarat    

Yuzar aof Nyuk.

Bombs -5000 0    

Wezing a Waar -500 0    

Helping aen ATTaekkar -200 0    

Kingdom -200 0  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LD-Raenking  03.10.2024

<br>

<br>

<br>












No comments:

Post a Comment