Onli 52.1 % SMS liv in 31 kanTreez with min. 1M populeson among 100 Haai Populeson DensiTi kantreez.
EDD, SMS: Devemental Raenking: 100 Maeximam Populeson DensiTi KanTreez: 07.02.2025.
SMS: "Sanaatani Maanavv SosaaiTi" Ranking.
EDD, SMS: 100 अधिकतम जनघनत्व देशन के, संसार के 63 % लोगन के "सनातनी मानव समाज" उन्नति स्थान: रैंकिंग.
Look aeT da "SMS: Ranking" aof 100 Kantreez with Maeximam Populeson DensiTeez, i.e. minimam risorses aez aon TuDe 2024: with 63 % WorlD populeson aof 8200 M.
EDD, SMS: LD, Janataantrik raenking aof Top 100 KanTreez with Maeximam Populeson DensiTi:
LD GreD: 10+ Supar A: 8-10, B: 6-8 C: 4-6 D: 3-4 E: 0-3 (-) AenTi LD., aJanataantik
Raenk KanTri Skor LD GreD, Janataantrik % LD KaepesiTi YuTilaazeson Rimaarks 49.4% WorlD Populeson.
1 Monaako 19.4 Supar 100 2nD. Maximam Populeson DensiTi, sTill mosT Haeppi pipul, sinsa daanavs aar neglejibla. Badhaai! Kaongraaculeson!
2 Makaau $14.84 Supar 100 Maximam Populeson DensiTi, sTill mosT Haeppi pipul, sinsa daanavs aar neglejibl. Badhaai! Kaongraaculeson!
3 N. Koriaa 8.36 A 100 LD, Janatantra. EDD SMS KONGRAACULETS for geTTing A-GreD among 70 kanTreez.
4 Vietnaam 8.16 A 100 LD, Janatantra. EDD SMS KONGRAACULETS for geTTing A-GreD among 70 kanTreez
5 Taiwaan 7.77 B 98.2 Well Don with haai populeson.
6 Israael 7.64 B 98.2 Well Don with haai populeson!
7 Kaemon Aailaend 7.46 B 100
8 N. Saaipras 7.43 B 98.1 Well Don with haai populeson!
9 Micronesia 7.37 B 98.1
10 Grenedaa 7.36 B 98.1
11 Dominikon 7.35 B 98.09
12 Filippaains 7.33 B 98.09 Well Don with haai populeson!
13 El Salvador 7.32 B 98.08 Well Don with haai populeson!
14 Maarshal Aailaend 7.28 B 96.9
15 Guetomaalaa 7.25 B 98.1 Well Don with haai populeson!
16 US Virgin Isl. 7.22 B 100
17 Vaetikan Siti 7.14 B 100
18 Barmudaa 7.06 B 96.03
19 Antiguaa & Barbudaa 6.98 B 100
20 S. Koriaa 6.95 B 90.7
21 Jaapaan 6.93 B 98 Well Don with haai populeson!
22 Tongaa 6.93 B 100
23 St. KiTs & neis 6.9 B 100
24 Maartinike 6.89 B 98
25 Saint Maartin 6.86 B 98
26 Guaam 6.86 B 95.9
27 Saint Lucia 6.85 B 100
28 Amerikan Samoa (US) 6.79 B 96.5
29 Tokelau 6.79 B 100
30 Guernse 6.733 B 95.9
31 Jamaikaa 6.73 B 97.13 Well Don with haai populeson!
32 Nauru 6.73 B 98
33 Kiribatti 6.73 B 97.9
34 Isle of Man 6.71 B 100
35 Togo 6.59 B 97.9
36 Jersey 6.31 B 96.03
37 Guadulope 6.05 B 100
38 Anguillaa 5.89 C 100
39 Polaend 5.7 C 75.4 NATO
40 Slovakia 5.14 C 73.47 NATO
41 Czech Rep. 5.01 C 72 NATO
42 Singaapur 4.35 D 97.13 3rD. Maximam Populeson DensiTi Well Don with haai populeson!
43 Mauritius 4.33 D 100
44 Seychelles 4.23 D 96.7
45 Haiti 4.21 D 100
46 British Varjin Aail. 3.47 D 96.04
47 Hong Kong 3.14 D 100
48 Kep VarDe 3.04 D 95.5
49 Borbaados 3.03 D 95.5
50 Saint Vincent & Grenadine 2.88 E 100
51 Gibraaltar 2.87 E 100
52 Switzarlaend 2.8 E 95.21
53 Maaltaa 2.76 E 100
54 Sao Tome & Principe 2.48 E 94.6
55 Andorra 2.405 E 100
56 Nadarlaend 2.24 E 73.2 NATO
57 Rwaandaa 2.2 E 93.9
58 Trinidad & Tobago 2.16 E 93.79
59 Riunion 1.88 E 100
60 Saaipras 1.86 E 92.87
61 China 1.84 E 44.57 BRICS. Laend Graebbar,das DemkraeTik kaepesiTi yuTilaaizeson is so lo. GraebD Tibbet, EesT Turkistaan, paarT aof Laddaak aof Bhaarat, Saauth Mongoliaa,
62 Burundi 1.78 E 92.6
63 Thaailaend 1.78 E 95.5
64 Liechtenstein 1.71 E 92.3
65 Bahraain 1.7 E 95.5
66 Indonesiaa 1.69 E 92.3
67 Nepaal 1.69 E 92.2 MasT cek daanavs.
68 Purto Riko 1.69 E 92.2
69 Indiaa 1.68 E 92.2 BRICS, Maex. Populeson. MasT cek daanavs.
70 Kep VarDe 1.68 E 92.15
71 Sint Maartin 1.66 E 90.5
72 Ugaandaa 1.65 E 92.1
73 Malaawi 1.53 E 91.7
74 Gaambiaa 1.48 E 91.2
75 Komoros 1.45 E 91.02
76 Curakaco 1.45 E 100
77 Naaijeriaa 1.39 E 90.7 MasT cek daanavs.
78 Transnistria 1.36 E 90.5
79 Benin 1.35 E 90.44
80 Katar 1.35 E 100
81 Sri Lankaa 1.33 E 93.1
82 Kuwait 1.32 E 100
83 UAE 1.3 E 100
84 Maldivs 1.207 E 89.41
85 Kosovo 1.13 E 88.14
86 Jordan 1.06 E 100.00%
87 Ghaanaa 1.05 E 87.05%
88 Lebnan 1.02 E 78.04 SapporTeD Hamaas in waar.
89 Beljiam 0.88 E 50.59% NATO
90 Azarbaijaan 0.577 E 30.96%
91 Bangladesh 0.44 E 36.48% Koo in 8.2024
92 France (MeTropoliTon} 0.346 E 15.70% NATO
93 Syria 0.231 E 28.80% Koo
94 Itali 0.0048 E 0.00% NATO
95 Denmaark -0.594 Anti-LD, Ajanataantrik 32.40% NATO
96 Laxembarg -0.643 Anti-LD, Ajanataantrik -27.26% NATO
97 United Kinggom -1.22 Anti-LD, Ajanataantrik -68.04% NATO
98 Jarmani -1.24 Anti-LD, Ajanataantrik -70.45% NATO
99 Paakistaan -1.49 Anti-LD, Ajanataantrik. -158.41% Breeder of Terrorists, SapporTar aof Hamaas, Terrorist.
100 Palestine/Hamas -1.708 Anti-LD, Ajanataantrik. -148.68% Hamaas aof PaelesTaain aTTaekD Israael 4 times before 7.10.2023.
Rimaarks: Aol da figars aar approximeT & inDikeTiv.
1. Inglish with 50 Roman leTTars iz aolso yuzD. 2. AbaauT 94% kanTrees aar LD, Janataantrik. 3. KaepesiTi uTilaazeson % inDikeTs haau mac da KanTri works faor da GooD aof da pipul! 4. MosT NATO kanTreez aar AenTi-LD. Ajanataantrik.
** Onli 52.1 % pipul liv in 31 kanTreez with min. 1M populeson among 100 Haai Populeson DensiTi kamtreez with min. 90% LD, Janataantrik YuTilaazeson effisiensi aez shon bilo:
Sl. No. 1M min. Populeson SMS Raenk KanTri Skor SMS LD GreD LD % YuTilaaizeson min 90% KonTinenT
1 26 3 N. Koriaa 8.36 A 100 Esiaa
2 99 4 Vietnaam 8.16 A 100 Esiaa
3 26 3 N. Koriaa 8.36 A 100 Esiaa
4 9 6 Israael 7.64 B 98.2 Esiaa
5 117 12 Filippaains 7.33 B 98.09 Esiaa
6 6 13 El Salvador 7.32 B 98.08 N. Amerikaa
7 52 20 S. Koriaa 6.95 B 90.7 Esiaa
8 123 21 Jaapaan 6.93 B 98 Esiaa
9 60 42 Singaapur 4.35 D 97.13 Esiaa
10 1 43 Mauritius 4.33 D 100 Afrikaa
11 12 45 Haiti 4.21 D 100 N. Amerikaa
12 9 52 Switzarlaend 2.8 E 95.21 Yurop
13 14 57 Rwaandaa 2.2 E 93.9 Afrikaa
14 2 58 Trinidad & Tobago 2.16 E 93.79 S. Amerikaa
15 1 60 Saaipras 1.86 E 92.87 Yurop
16 1 62 Burundi 1.78 E 92.6 Afrikaa
17 3 63 Thaailaend 1.78 E 95.5 Esiaa
18 13 65 Bahraain 1.7 E 95.5 Esiaa
19 278 66 Indonesiaa 1.69 E 92.3 Esiaa
20 31 67 Nepaal 1.69 E 92.2 Esiaa
21 1442 69 Indiaa 1.68 E 92.2 Esiaa
22 1 70 Kep VarDe 1.68 E 92.15 Afrikaa
23 49 72 Ugaandaa 1.65 E 92.1 Afrikaa
24 21 73 Malaawi 1.53 E 91.7 Afrikaa
25 3 74 Gaambiaa 1.48 E 91.2 Afrikaa
26 233 77 Naaijeriaa 1.39 E 90.7 Afrikaa
27 14 79 Benin 1.35 E 90.44 Afrikaa
28 3 80 Katar 1.35 E 100 Esiaa
28 22 81 Sri Lankaa 1.33 E 93.1 Esiaa
30 10 83 UAE 1.3 E 100 Esiaa
31 11 86 Jordan 1.06 E 100.00% Esiaa
31 2692 52.0596
EDD, SMS 11.02.2025.
No comments:
Post a Comment